Profil de store en alliage d'aluminium
Présentation du produit
Les profilés en aluminium pour stores vénitiens sont des éléments de construction fabriqués à partir de matériaux en alliage d'aluminium. Ce profilé est conçu pour être utilisé dans les systèmes de persiennes et est disponible dans une variété de formes et de tailles pour répondre à différents besoins architecturaux. Sa structure comprend généralement une série de lames précisément inclinées qui optimisent la circulation de l'air et gèrent efficacement la lumière du soleil. Ces profilés sont généralement fabriqués à partir d'alliages d'aluminium de haute qualité (tels que 6063 ou 6061), qui sont largement utilisés en raison de leur excellente résistance, de leur résistance à la corrosion et de leur légèreté.
Caractéristiques
Application
Paramètre
Ligne d'extrusion : | 12 lignes d'extrusion et une production mensuelle pouvant atteindre 5 000 tonnes. | |
Ligne de production : | 5 lignes de production pour CNC | |
Capacité du produit : | La production mensuelle d'anodisation par électrophorèse est de 2 000 tonnes. | |
La production mensuelle de revêtement en poudre est de 2 000 tonnes. | ||
La production mensuelle de grains de bois est de 1 000 tonnes. | ||
Alliage: | 6063/6061/6005/6060/7005. (Un alliage spécial peut être fabriqué selon vos besoins.) | |
Caractère : | T3-T8 | |
Standard: | Norme de haute précision GB chinoise. | |
Épaisseur: | En fonction de vos besoins. | |
Longueur: | 3-6 M ou longueur personnalisée. Et nous pouvons produire n'importe quelle longueur que vous souhaitez. | |
Quantité minimale de commande : | Normalement 2 tonnes. Généralement 15 à 17 tonnes pour 1*20GP et 23 à 27 tonnes pour 1*40HQ. | |
Finition de surface : | Finition au moulin, anodisation, revêtement en poudre, grain de bois, polissage, brossage, électrophorèse. | |
Couleur que nous pouvons faire : | Argent, noir, blanc, bronze, champagne, vert, gris, jaune doré, nickel, ou personnalisé. | |
Épaisseur du film : | Anodisé: | Personnalisé. Épaisseur normale : 8 um-25 um. |
Revêtement en poudre : | Personnalisé. Épaisseur normale : 60-120 um. | |
Film complexe d'électrophorèse : | Épaisseur normale : 16 um. | |
Grain de bois : | Personnalisé. Épaisseur normale : 60-120 um. | |
Matériau du grain du bois : | a). Papier d'impression par transfert MENPHIS italien importé. b). Marque de papier d'impression par transfert chinoise de haute qualité. c). Différents prix. | |
Composition chimique et performances : | Rencontre et exécution selon le niveau de haute précision de China GB. | |
Usinage: | Découpe, poinçonnage, perçage, pliage, soudure, fraisage, CNC, etc. | |
Emballage: | Film plastique et papier kraft. Un film de protection pour chaque pièce de profilé est également possible si nécessaire. | |
Port FOB : | Foshan, Guangzhou, Shenzhen. | |
Fabricant d'origine: | Disponible. |
Échantillons
Structures
Détails
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
---|---|
Délai de livraison | 15-21 jours |
Caractère | T3-T8 |
Application | Industriel ou construction |
Forme | Personnalisé |
Alliage ou pas | Est-ce un alliage |
Numéro de modèle | 6061/6063 |
Nom de marque | Xingqiu |
Service de traitement | Pliage, soudage, poinçonnage, découpe |
Nom du produit | Profil de store en alliage d'aluminium |
Traitement de surface | Anodisation, revêtement en poudre, polissage, brossage, électrophorèse ou personnalisé |
Couleur | Plusieurs couleurs au choix |
Matériel | Alliage 6063/6061/6005/6082/6463 T5/T6 |
Service | OEM et ODM |
Certification | CE, ROHS, ISO9001 |
Taper | Test de contrôle qualité à 100 % |
Longueur | 3-6 mètres ou longueur personnalisée |
Traitement en profondeur | Découpe, perçage, filetage, pliage, etc. |
Type d'entreprise | Usine, Fabricant |
FAQ
-
Q1. Quel est votre MOQ ? Et quel est votre délai de livraison ?
-
Q2. Si j'ai besoin d'un échantillon, pourriez-vous m'aider ?
+ -
Q3. Comment facturez-vous les frais de moisissure ?
+ -
Q4. Quelle est la différence entre le poids théorique et le poids réel ?
+ -
Q5. Quelles sont vos conditions de paiement ?
+ -
Q6 Pourriez-vous fournir des services OEM et ODM ?
+ -
Q7. Comment pouvez-vous garantir la qualité ?
+