Profilo per tapparelle in lega di alluminio
Introduzione al prodotto
Profili in alluminio Le veneziane sono componenti edilizi realizzati in materiali in lega di alluminio,Questo profilo è progettato per l'uso in sistemi di persiane ed è disponibile in una varietà di forme e dimensioni per soddisfare diverse esigenze architettoniche. La sua struttura in genere include una serie di lamelle angolate con precisione che ottimizzano la circolazione dell'aria e gestiscono efficacemente la luce solare,Questi profili sono solitamente realizzati in leghe di alluminio di alta qualità (come 6063 o 6061), che sono ampiamente utilizzate per la loro eccellente resistenza, resistenza alla corrosione e leggerezza.
Caratteristiche
Applicazione
Parametro
Linea di estrusione: | 12 linee di estrusione e la produzione mensile può raggiungere le 5000 tonnellate. | |
Linea di produzione: | 5 linee di produzione per CNC | |
Capacità del prodotto: | La produzione mensile di anodizzazione elettroforetica è di 2000 tonnellate. | |
La produzione mensile di verniciatura a polvere è di 2000 tonnellate. | ||
La produzione mensile di Wood Grain è di 1000 tonnellate. | ||
Lega: | 6063/6061/6005/6060/7005. (È possibile realizzare una lega speciale in base alle vostre esigenze.) | |
Temperamento : | T3-T8 | |
Standard: | Standard di alta precisione Cina GB. | |
Spessore: | In base alle vostre esigenze. | |
Lunghezza: | 3-6 M o lunghezza personalizzata. E possiamo produrre qualsiasi lunghezza desideri. | |
MOQ: | Normalmente 2 tonnellate. Solitamente 15-17 tonnellate per 1*20GP e 23-27 tonnellate per 1*40HQ. | |
Finitura superficiale: | Finitura superficiale, anodizzazione, verniciatura a polvere, effetto legno, lucidatura, spazzolatura, elettroforesi. | |
Colore che possiamo fare: | Argento, nero, bianco, bronzo, champagne, verde, grigio, giallo oro, nichel o personalizzato. | |
Spessore della pellicola: | Anodizzato: | Personalizzato. Spessore normale: 8 um-25 um. |
Verniciatura a polvere: | Personalizzato. Spessore normale: 60-120 um. | |
Film complesso di elettroforesi: | Spessore normale: 16 um. | |
Venatura del legno: | Personalizzato. Spessore normale: 60-120 um. | |
Materiale venato del legno: | a). Carta da stampa transfer MENPHIS italiana importata. b). Carta da stampa transfer di alta qualità cinese. c). Prezzi diversi. | |
Composizione chimica e prestazioni: | Incontro ed esecuzione con il livello di alta precisione della Cina GB. | |
Lavorazione: | Taglio, punzonatura, foratura, piegatura, saldatura, fresatura, CNC, ecc. | |
Imballaggio: | Pellicola di plastica e carta Kraft. Se necessario, va bene anche la pellicola protettiva per ogni pezzo di profilo. | |
FOB Porto: | Foshan, Guangzhou, Shenzhen. | |
Produttore/OEM: | Disponibile. |
Campioni
Strutture
Dettagli
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
---|---|
Tempi di consegna | 15-21 giorni |
Temperare | T3-T8 |
Applicazione | Industriale o edile |
Forma | Personalizzato |
Lega o no | È lega |
Numero di modello | 6061/6063 |
Nome del marchio | Xingqiu |
Servizio di elaborazione | Piegatura, Saldatura, Punzonatura, Taglio |
Nome del prodotto | Profilo per tapparelle in lega di alluminio |
Trattamento superficiale | Anodizzazione, verniciatura a polvere, lucidatura, spazzolatura, elettroforesi o personalizzato |
Colore | Molti colori a tua scelta |
Materiale | Lega 6063/6061/6005/6082/6463 T5/T6 |
Servizio | OEM e ODM |
Certificazione | Certificazione CE, ROHS, ISO9001 |
Tipo | Test di controllo qualità al 100% |
Lunghezza | 3-6 metri o lunghezza personalizzata |
Elaborazione profonda | Taglio, foratura, filettatura, piegatura, ecc. |
Tipo di attività | Fabbrica, Produttore |
Domande frequenti
-
D1. Qual è il vostro MOQ? E quali sono i tempi di consegna?
-
Q2. Se ho bisogno di un campione, potete fornirmi assistenza?
+ -
D3. Come vengono addebitate le tariffe per lo stampo?
+ -
D4. Quali sono le differenze tra peso teorico e peso effettivo?
+ -
D5. Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
+ -
Q6 Potreste fornire servizi OEM e ODM?
+ -
D7. Come potete garantire la qualità?
+