Jalousieprofil aus Aluminiumlegierung
Produkteinführung
Aluminiumprofile Jalousien sind Bauteile aus Aluminiumlegierungen. Dieses Profil ist für den Einsatz in Lamellensystemen konzipiert und in verschiedenen Formen und Größen erhältlich, um unterschiedlichen architektonischen Anforderungen gerecht zu werden. Seine Struktur besteht typischerweise aus einer Reihe präzise abgewinkelter Lamellen, die die Luftzirkulation optimieren und das Sonnenlicht effektiv regulieren. Diese Profile bestehen üblicherweise aus hochwertigen Aluminiumlegierungen (wie 6063 oder 6061), die aufgrund ihrer hervorragenden Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Leichtigkeit weit verbreitet sind.
Merkmale
Anwendung



Parameter
| Extrusionslinie: | 12 Extrusionslinien und eine monatliche Produktion von bis zu 5.000 Tonnen. | |
| Produktionslinie: | 5 Produktionslinie für CNC | |
| Produktkapazität: | Die monatliche Produktion der Anodisierungselektrophorese beträgt 2.000 Tonnen. | |
| Die monatliche Pulverbeschichtungsproduktion beträgt 2000 Tonnen. | ||
| Die monatliche Holzkornproduktion beträgt 1000 Tonnen. | ||
| Legierung: | 6063/6061/6005/6060/7005. (Sonderlegierungen können nach Ihren Anforderungen hergestellt werden.) | |
| Temperament : | T3-T8 | |
| Standard: | China GB Hochpräzisionsstandard. | |
| Dicke: | Basierend auf Ihren Anforderungen. | |
| Länge: | 3–6 m oder individuelle Länge. Und wir können jede gewünschte Länge produzieren. | |
| Mindestbestellmenge: | Normalerweise 2 Tonnen. Normalerweise 15–17 Tonnen für 1*20GP und 23–27 Tonnen für 1*40HQ. | |
| Oberflächenbeschaffenheit: | Walzoberfläche, Eloxieren, Pulverbeschichten, Holzmaserung, Polieren, Bürsten, Elektrophorese. | |
| Farben, die wir machen können: | Silber, Schwarz, Weiß, Bronze, Champagner, Grün, Grau, Goldgelb, Nickel oder individuell angepasst. | |
| Filmdicke: | Eloxiert: | Angepasst. Normale Dicke: 8 µm – 25 µm. |
| Pulverbeschichtung: | Angepasst. Normale Dicke: 60–120 µm. | |
| Elektrophorese-Komplexfilm: | Normale Dicke: 16 µm. | |
| Holzmaserung: | Angepasst. Normale Dicke: 60–120 µm. | |
| Holzmaserungsmaterial: | a). Importiertes italienisches MENPHIS-Transferdruckpapier. b). Hochwertiges chinesisches Transferdruckpapier. c). Unterschiedliche Preise. | |
| Chemische Zusammensetzung und Leistung: | Treffen und Ausführung durch das hohe Präzisionsniveau von China GB. | |
| Bearbeitung: | Schneiden, Stanzen, Bohren, Biegen, Schweißen, Fräsen, CNC usw. | |
| Verpackung: | Kunststofffolie und Kraftpapier. Bei Bedarf ist auch eine Schutzfolie für jedes Profilstück geeignet. | |
| FOB-Hafen: | Foshan, Guangzhou, Shenzhen. | |
| OEM: | Verfügbar. | |
Proben



Strukturen


Details
| Herkunftsort | Guangdong, China |
|---|---|
| Lieferzeit | 15-21 Tage |
| Temperament | T3-T8 |
| Anwendung | Industrie oder Bau |
| Form | Maßgeschneidert |
| Legierung oder nicht | Ist Legierung |
| Modellnummer | 6061/6063 |
| Markenname | Xingqiu |
| Verarbeitungsservice | Biegen, Schweißen, Stanzen, Schneiden |
| Produktname | Jalousieprofil aus Aluminiumlegierung |
| Oberflächenbehandlung | Eloxieren, Pulverbeschichten, Polieren, Bürsten, Elektrophorese oder kundenspezifisch |
| Farbe | Viele Farben zur Auswahl |
| Material | Legierung 6063/6061/6005/6082/6463 T5/T6 |
| Service | OEM und ODM |
| Zertifizierung | CE, ROHS, ISO9001 |
| Typ | 100 % Qualitätskontrolle |
| Länge | 3–6 Meter oder benutzerdefinierte Länge |
| Tiefgehende Verarbeitung | Schneiden, Bohren, Gewindeschneiden, Biegen usw. |
| Unternehmenstätigkeit | Fabrik, Hersteller |
Häufig gestellte Fragen
-
Q1. was ist Ihr MOQ? Und wie ist Ihre Lieferzeit?
-
F2. Könnten Sie mir helfen, wenn ich ein Muster benötige?
+ -
F3. Wie berechnen Sie die Formgebühren?
+ -
F4. Was ist der Unterschied zwischen theoretischem und tatsächlichem Gewicht?
+ -
Q5. Was ist Ihre Zahlungsfrist?
+ -
F6: Könnten Sie OEM- und ODM-Dienste anbieten?
+ -
F7. Wie können Sie die Qualität garantieren?
+





