Profil für Spiegel- und Fotorahmen aus Aluminiumlegierung
Produkteinführung
Spiegel- und Bilderrahmenprofile aus Aluminiumlegierung sind Rahmen aus Aluminiumlegierung, die häufig zur Präsentation von Fotos, Kunstwerken oder Werbung verwendet werden. Diese Profile sind in verschiedenen Ausführungen und Farben sowie mit unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen erhältlich, um den Bedürfnissen verschiedener Anwender gerecht zu werden.
Merkmale
Anwendung



Parameter
| Extrusionslinie: | 12 Extrusionslinien und eine monatliche Produktionskapazität von bis zu 5000 Tonnen. | |
| Produktionslinie: | 5 Produktionslinien für CNC | |
| Produktkapazität: | Die monatliche Produktionskapazität der Anodisierungselektrophorese beträgt 2000 Tonnen. | |
| Die monatliche Produktionskapazität der Pulverbeschichtungsanlage beträgt 2000 Tonnen. | ||
| Die monatliche Produktionsmenge von Wood Grain beträgt 1000 Tonnen. | ||
| Legierung: | 6063/6061/6005/6060/7005. (Sonderlegierungen können nach Ihren Wünschen hergestellt werden.) | |
| Temperament : | T3-T8 | |
| Standard: | Chinesischer GB-Hochpräzisionsstandard. | |
| Dicke: | Basierend auf Ihren Anforderungen. | |
| Länge: | 3–6 m oder individuelle Länge. Wir können jede gewünschte Länge fertigen. | |
| Mindestbestellmenge: | Normalerweise 2 Tonnen. Üblicherweise 15-17 Tonnen für einen 20-Fuß-Container und 23-27 Tonnen für einen 40-Fuß-Container. | |
| Oberflächenbeschaffenheit: | Walzblank, Anodisieren, Pulverbeschichten, Holzmaserung, Polieren, Bürsten, Elektrophorese. | |
| Farben, die wir gestalten können: | Silber, Schwarz, Weiß, Bronze, Champagner, Grün, Grau, Goldgelb, Nickel oder individuell gestaltet. | |
| Filmdicke: | Anodisiert: | Kundenspezifisch. Normale Dicke: 8 µm–25 µm. |
| Pulverbeschichtung: | Kundenspezifisch. Normale Dicke: 60-120 µm. | |
| Elektrophorese-Komplexfilm: | Normale Dicke: 16 µm. | |
| Holzmaserung: | Kundenspezifisch. Normale Dicke: 60-120 µm. | |
| Holzmaserungsmaterial: | a) Importiertes italienisches MENPHIS-Transferdruckpapier. b) Hochwertiges chinesisches Transferdruckpapier. c) Unterschiedliche Preise. | |
| Chemische Zusammensetzung und Leistung: | Einhaltung und Ausführung auf höchstem Präzisionsniveau gemäß China GB. | |
| Bearbeitung: | Schneiden, Stanzen, Bohren, Biegen, Schweißen, Fräsen, CNC-Bearbeitung usw. | |
| Verpackung: | Kunststofffolie und Kraftpapier. Eine Schutzfolie für jedes Profilteil ist bei Bedarf ebenfalls zulässig. | |
| FOB-Hafen: | Foshan, Guangzhou, Shenzhen. | |
| OEM: | Verfügbar. | |
Proben



Strukturen


Details
| Herkunftsort | Guangdong, China |
|---|---|
| Lieferzeit | 15-21 Tage |
| Temperament | T3-T8 |
| Anwendung | Industrie- oder Bauwesen |
| Form | individuell angepasst |
| Legierung oder nicht | Ist Legierung |
| Modellnummer | 6061/6063 |
| Markenname | Xingqiu |
| Verarbeitungsdienst | Biegen, Schweißen, Stanzen, Schneiden |
| Produktname | Profil für Spiegel- und Fotorahmen aus Aluminiumlegierung |
| Oberflächenbehandlung | Anodisieren, Pulverbeschichten, Polieren, Bürsten, Elektrophorese oder kundenspezifische Bearbeitung. |
| Farbe | Viele Farben zur Auswahl |
| Material | Legierung 6063/6061/6005/6082/6463 T5/T6 |
| Service | OEM & ODM |
| Zertifizierung | CE, RoHS, ISO9001 |
| Typ | 100% Qualitätskontrolle |
| Länge | 3–6 Meter oder individuelle Länge |
| Tiefenverarbeitung | Schneiden, Bohren, Gewindeschneiden, Biegen usw. |
| Geschäftsart | Fabrik, Hersteller |
Häufig gestellte Fragen
-
Frage 1: Wie hoch ist Ihre Mindestbestellmenge? Und wie lange ist Ihre Lieferzeit?
-
Frage 2: Falls ich ein Muster benötige, könnten Sie mir dabei helfen?
+ -
Frage 3: Wie berechnen Sie die Kosten für die Formen?
+ -
Frage 4. Worin besteht der Unterschied zwischen theoretischem Gewicht und tatsächlichem Gewicht?
+ -
Frage 5: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
+ -
Q6 Können Sie OEM- und ODM-Dienstleistungen anbieten?
+ -
Frage 7: Wie können Sie die Qualität garantieren?
+




