Perfil de asa de aleación de aluminio de doble cara
Introducción del producto
Las manijas de aluminio dobles son una opción popular para puertas en diseños arquitectónicos modernos, ofreciendo una solución elegante y robusta tanto para espacios residenciales como comerciales. Estas manijas están fabricadas con aleación de aluminio de alta calidad y están diseñadas para montarse a ambos lados de la puerta, lo que permite un manejo fácil y cómodo desde cualquier dirección. Con una apariencia contemporánea y una excelente durabilidad, las manijas de aluminio dobles realzan la estética de cualquier espacio a la vez que ofrecen una funcionalidad duradera.
Características
Solicitud





Parámetro
| Línea de extrusión: | Cuenta con 12 líneas de extrusión y una producción mensual que puede alcanzar las 5000 toneladas. | |
| Línea de montaje: | 5 líneas de producción para CNC | |
| Capacidad del producto: | La producción mensual de electroforesis de anodizado es de 2000 toneladas. | |
| La producción mensual de recubrimiento en polvo es de 2000 toneladas. | ||
| La producción mensual de Wood Grain es de 1000 toneladas. | ||
| Aleación: | 6063/6061/6005/6060/7005. (Se puede fabricar una aleación especial según sus requisitos). | |
| Temperamento : | T3-T8 | |
| Estándar: | Norma china GB de alta precisión. | |
| Espesor: | Según sus requisitos. | |
| Longitud: | De 3 a 6 metros o con la longitud que usted desee. Podemos fabricar cualquier longitud que usted prefiera. | |
| Cantidad mínima de pedido: | Normalmente 2 toneladas. Generalmente 15-17 toneladas para 1*20GP y 23-27 toneladas para 1*40HQ. | |
| Acabado de la superficie: | Acabado natural, anodizado, recubrimiento en polvo, imitación madera, pulido, cepillado, electroforesis. | |
| Color que podemos hacer: | Plata, negro, blanco, bronce, champán, verde, gris, amarillo dorado, níquel o personalizado. | |
| Espesor de la película: | Anodizado: | Personalizado. Espesor normal: 8 µm-25 µm. |
| Recubrimiento en polvo: | Personalizado. Espesor normal: 60-120 µm. | |
| Película compleja de electroforesis: | Espesor normal: 16 µm. | |
| Veta de madera: | Personalizado. Espesor normal: 60-120 µm. | |
| Material con vetas de madera: | a). Papel de impresión por transferencia MENPHIS italiano importado. b). Papel de impresión por transferencia de alta calidad de marca china. c). Precios diferentes. | |
| Composición química y rendimiento: | Cumplimiento y ejecución según el alto nivel de precisión del GB de China. | |
| Mecanizado: | Corte, punzonado, taladrado, doblado, soldadura, fresado, CNC, etc. | |
| Embalaje: | Película plástica y papel Kraft. Si es necesario, también se puede usar película protectora para cada pieza del perfil. | |
| Puerto FOB: | Foshán, Cantón, Shenzhen. | |
| Fabricante de equipos originales: | Disponible. | |
Muestras



Estructuras

Detalles
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| El tiempo de entrega | 15-21 días |
| Temperamento | T3-T8 |
| Solicitud | industrial o construcción |
| Forma | personalizado |
| Aleación o no | ¿Es aleación? |
| Número de modelo | 6061/6063 |
| Nombre de la marca | Xingqiu |
| Servicio de procesamiento | Doblado, soldadura, punzonado, corte |
| Nombre del producto | Perfil de asa de aleación de aluminio de doble cara |
| Tratamiento de superficies | Anodizado, recubrimiento en polvo, pulido, cepillado, electroforesis o personalizado. |
| Color | muchos colores a su elección |
| Material | Aleación 6063/6061/6005/6082/6463 T5/T6 |
| Servicio | OEM y ODM |
| Proceso de dar un título | CE, ROHS, ISO9001 |
| Tipo | Pruebas de control de calidad al 100% |
| Longitud | De 3 a 6 metros o longitud personalizada. |
| Procesamiento profundo | cortar, taladrar, roscar, doblar, etc. |
| Tipo de negocio | fábrica, fabricante |



Preguntas frecuentes
-
P1. ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido (MOQ)? ¿Y cuál es su plazo de entrega?
A1. 500 kg por cada modelo. Aproximadamente 25 días después del pago.
-
P2. Si necesito una muestra, ¿podrían proporcionármela?
+ -
P3. ¿Cómo se cobran las tarifas por moho?
+ -
P4. ¿Cuáles son las diferencias entre el peso teórico y el peso real?
+ -
P5. ¿Cuál es su plazo de pago?
+ -
P6 ¿Podrían ofrecer servicios OEM y ODM?
+ -
P7. ¿Cómo pueden garantizar la calidad?
+




