Profilé de stores en alliage d'aluminium
Présentation du produit
Les profilés en aluminium pour stores vénitiens sont des éléments de construction fabriqués en alliage d'aluminium. Conçus pour les systèmes de persiennes, ces profilés se déclinent en une variété de formes et de dimensions pour répondre à différents besoins architecturaux. Leur structure comprend généralement une série de lames inclinées avec précision qui optimisent la circulation de l'air et gèrent efficacement la lumière du soleil. Ces profilés sont généralement fabriqués à partir d'alliages d'aluminium de haute qualité (tels que le 6063 ou le 6061), largement utilisés pour leur excellente résistance, leur résistance à la corrosion et leur légèreté.
Caractéristiques
Application



Paramètre
| Ligne d'extrusion : | 12 lignes d'extrusion et une production mensuelle pouvant atteindre 5000 tonnes. | |
| Ligne de production : | 5 lignes de production pour CNC | |
| Capacité de production : | La production mensuelle d'électrophorèse anodisée est de 2000 tonnes. | |
| La production mensuelle de revêtement en poudre est de 2000 tonnes. | ||
| La production mensuelle de bois d'œuvre est de 1000 tonnes. | ||
| Alliage: | 6063/6061/6005/6060/7005. (Un alliage spécial peut être fabriqué sur demande.) | |
| Caractère : | T3-T8 | |
| Standard: | Norme de haute précision GB chinoise. | |
| Épaisseur: | En fonction de vos besoins. | |
| Longueur: | De 3 à 6 mètres ou longueur personnalisée. Nous pouvons produire n'importe quelle longueur que vous souhaitez. | |
| MOQ : | Normalement 2 tonnes. Habituellement 15 à 17 tonnes pour 1*20GP et 23 à 27 tonnes pour 1*40HQ. | |
| Finition de surface : | Finition brute, anodisation, revêtement en poudre, imitation bois, polissage, brossage, électrophorèse. | |
| Couleurs que nous pouvons utiliser : | Argent, noir, blanc, bronze, champagne, vert, gris, jaune doré, nickel ou personnalisé. | |
| Épaisseur du film : | Anodisé : | Sur mesure. Épaisseur normale : 8 µm à 25 µm. |
| Revêtement en poudre : | Sur mesure. Épaisseur normale : 60-120 µm. | |
| Film complexe d'électrophorèse : | Épaisseur normale : 16 µm. | |
| Grain de bois : | Sur mesure. Épaisseur normale : 60-120 µm. | |
| Matériau à grain de bois : | a) Papier transfert italien MENPHIS importé. b) Papier transfert de haute qualité, marque chinoise. c) Prix variables. | |
| Composition chimique et performances : | Conformité et exécution conformes au niveau de haute précision des normes chinoises GB. | |
| Usinage: | Découpe, poinçonnage, perçage, pliage, soudage, fraisage, usinage CNC, etc. | |
| Emballage: | Film plastique et papier kraft. Un film de protection pour chaque profilé convient également si nécessaire. | |
| Port FOB : | Foshan, Guangzhou, Shenzhen. | |
| OEM : | Disponible. | |
Échantillons



Structures


Détails
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Délai de livraison | 15 à 21 jours |
| Caractère | T3-T8 |
| Application | Construction industrielle ou industrielle |
| Forme | Personnalisé |
| Alliage ou pas | Est-ce un alliage ? |
| Numéro de modèle | 6061/6063 |
| Nom de marque | Xingqiu |
| Service de traitement | Pliage, soudage, poinçonnage, découpe |
| Nom du produit | Profilé de stores en alliage d'aluminium |
| Traitement de surface | Anodisation, revêtement en poudre, polissage, brossage, électrophorèse ou personnalisation |
| Couleur | Un large choix de couleurs |
| Matériel | Alliage 6063/6061/6005/6082/6463 T5/T6 |
| Service | OEM et ODM |
| Certification | CE, RoHS, ISO9001 |
| Taper | Contrôle qualité à 100 % |
| Longueur | 3 à 6 mètres ou longueur personnalisée |
| Traitement en profondeur | Découpe, perçage, filetage, pliage, etc. |
| Type d'entreprise | Usine, Fabricant |
FAQ
-
Q1. Quel est votre MOQ ? Et quel est votre délai de livraison ?
-
Q2. Si j'ai besoin d'un échantillon, pourriez-vous m'aider ?
+ -
Q3. Comment facturez-vous les frais liés aux moisissures ?
+ -
Q4. Quelles sont les différences entre le poids théorique et le poids réel ?
+ -
Q5. Quelles sont vos conditions de paiement ?
+ -
Q6 Pourriez-vous fournir des services OEM et ODM ?
+ -
Q7. Comment garantissez-vous la qualité ?
+





