Perfil de pérgola externa em liga de alumínio
Apresentação do produto
O design do perfil do pavilhão de alumínio para exteriores combina na perfeição a tecnologia de engenharia moderna com a estética tradicional, proporcionando uma qualidade e durabilidade incomparáveis. Quer se trate de um jardim privado ou de um projeto paisagístico comercial, o pavilhão de alumínio pode realçar a beleza do espaço e criar um ambiente exterior elegante e funcional.
Características
Aplicativo





Parâmetro
Linha de extrusão: | 12 linhas de extrusão e uma produção mensal que pode chegar a 5000 toneladas. | |
Linha de produção: | 5 linhas de produção para CNC | |
| Capacidade do produto:
| A produção mensal por eletroforese de anodização é de 2000 toneladas. | |
A produção mensal de revestimento em pó é de 2000 toneladas. | ||
A produção mensal de grãos de madeira é de 1000 toneladas. | ||
Liga: | 6063/6061/6005/6060/7005. (Ligas especiais podem ser fabricadas de acordo com suas necessidades.) | |
Temperamento: | T3-T8 | |
Padrão: | Padrão de alta precisão GB da China. | |
Grossura: | Com base nas suas necessidades. | |
Comprimento: | 3-6 metros ou comprimento personalizado. E podemos produzir qualquer comprimento que você desejar. | |
Quantidade mínima de encomenda: | Normalmente 2 toneladas. Geralmente 15-17 toneladas para um contêiner de 20 pés (1*20GP) e 23-27 toneladas para um contêiner de 40 pés (1*40HQ). | |
Acabamento da superfície: | Acabamento bruto, Anodização, Pintura a pó, Imitação de madeira, Polimento, Escovação, Eletroforese. | |
Cores que podemos usar: | Prata, preto, branco, bronze, champanhe, verde, cinza, amarelo dourado, níquel ou personalizado. | |
| Espessura da película:
| Anodizado: | Personalizado. Espessura normal: 8 µm - 25 µm. |
Revestimento em pó: | Personalizado. Espessura normal: 60-120 µm. | |
Filme complexo de eletroforese: | Espessura normal: 16 µm. | |
Padrão da madeira: | Personalizado. Espessura normal: 60-120 µm. | |
Material com textura de madeira: | a) Papel de impressão por transferência MENPHIS importado da Itália. b) Marca de papel para impressão por transferência de alta qualidade da China. c) Preços diferentes. | |
Composição química e desempenho: | Atendimento e execução de acordo com o alto nível de precisão do padrão GB da China. | |
Usinagem: | Corte, punção, furação, dobra, soldagem, fresagem, CNC, etc. | |
Embalagem: | Filme plástico e papel kraft. Película protetora para cada peça do perfil também é aceitável, se necessário. | |
Porto FOB: | Foshan, Cantão, Shenzhen. | |
OEM: | Disponível. | |
Amostras



Estruturas




Detalhes
| Local de origem | Guangdong, China |
| Prazo de entrega | 15 a 21 dias |
| Temperamento | T3-T8 |
| Aplicativo | industrial ou construção |
| Forma | personalizado |
| Liga metálica ou não | É liga metálica |
| Número do modelo | 6061/6063 |
| Nome da marca | Xingqiu |
| Serviço de Processamento | Dobrar, soldar, perfurar, cortar |
| Nome do produto | Perfil de porta de armário e guarda-roupa em liga de alumínio |
| Tratamento de superfície | Anodização, pintura eletrostática a pó, polimento, escovação, eletroforese ou acabamento personalizado. |
| Cor | diversas cores à sua escolha. |
| Material | Liga 6063/6061/6005/6082/6463 T5/T6 |
| serviço | OEM e ODM |
| Certificação | Certificações CE, RoHS e ISO9001 |
| Tipo | Teste de controle de qualidade 100% |
| Comprimento | 3-6 metros ou comprimento personalizado |
| Processamento profundo | corte, perfuração, rosqueamento, dobra, etc. |
| Tipo de negócio | fábrica, fabricante |
Perguntas frequentes
-
Q1. Qual é a sua quantidade mínima de encomenda (MOQ)? E qual é o seu prazo de entrega?
-
Q2. Se eu precisar de uma amostra, vocês poderiam me fornecer?
+ -
P3. Como vocês cobram as taxas de molde?
+ -
Q4. Qual a diferença entre peso teórico e peso real?
+ -
Q5. Qual é o seu prazo de pagamento?
+ -
Q6 Vocês oferecem serviços de OEM e ODM?
+A6. Sim, temos mais de 1.500 funcionários e uma equipe de engenheiros profissionais que podem concluir os pedidos em pouco tempo e com ótima qualidade.
-
Q7. Como vocês podem garantir a qualidade?
+


